

Weight
& Volume
Weight
Volume
Oven Temperature
Ingredients |
Volume |
Weight |
| Flour | 1 cup 1 tablespoon (Tbs.) |
110 gr. 10 gr. |
| Rice Flour | 1 cup 1 tablespoon (Tbs.) |
120 gr. 15 gr. |
| Tapioca Flour | 1 cup 1 tablespoon (Tbs.) |
100 gr. 15 gr. |
| Cornstarch | 1 cup 1 tablespoon (Tbs.) |
130 gr. 15 gr. |
| Sugar | 1 cup 1 tablespoon (Tbs.) |
220 gr. 30 gr. |
| Margarine/Butter | 1 cup 1 tablespoon (Tbs.) |
200 gr. 20 gr. |
When You Know |
Multiply By |
To Find |
| grams (gr.) | 0.035 | ounce (oz.) |
| kilograms (Kg) | 2.21 | pounds (lbs.) |
| ounces (oz.) | 28.35 | grams (gr.) |
| pounds (lbs.) | 0.45 | kilograms (kg) |
When You Know |
Multiply By |
To Find |
| milliliters (ml) | 0.20 | teaspoons (tsp.) |
| milliliters (ml) | 0.06 | tablespoons (Tbs.) |
| liters (l) | 4.23 | cups |
| liters (l) | 2.12 | pints |
| liters (l) | 1.06 | quarts |
| liters (l) | 0.26 | gallons |
| teaspoons (tsp.) | 4.93 | milliliters (ml) |
| tablespoons (Tbs.) | 14.78 | milliliters (ml) |
| cups | 0.24 | milliliters (ml) |
| pints | 0.47 | liters |
| quarts | 0.95 | liters |
| gallons | 3.79 | liters |
Temperature |
Celsius |
Fahrenheit |
| Low | 120° | 250° |
| Moderate | 180° | 350° |
| Moderately Hot | 190° | 375° |
| Hot | 200° | 400° |
| Very Hot | 230° | 450° |
If you
have any comments or suggestion please e-mail mkitchen@melroseflowers.com
![]()
Copyright© 1997-2006 Merry's Kitchen